为规范解放街旧城改造工作,维护国家、群众的合法权益,现将解放街二期异地拆迁户(垂直式楼房)确权安置面积第三批情况公示如下。公示截止时间:2011年9月7日。对公示内容有异议的可在9月7日前向我办反映。
地址:南苑路4弄42号(原法院大楼4楼)
联系人:严晓宇
联系电话:0579-87188712
附:公示表
永康市旧城城中村改造领导小组办公室
二〇一一年八月三十一日
解放街第二期异地迁建拟安置公示(东街)第三批
被拆迁房屋情况
安置情况
被拆迁房屋情况
安置情况
姓名
房屋占地
面积(㎡)
房屋建筑
面积(㎡)
土地面积
(㎡)
凑间面积
(㎡)
凑间费用
(元)
姓名
房屋占地
面积(㎡)
房屋建筑
面积(㎡)
土地面积
(㎡)
凑间面积
(㎡)
凑间费用
(元)
徐文革 24.667 25.595 40 15.333 52500
徐 胜 21.68 43.51 40 18.32 62728
徐雄材 40.17 82.02 60 19.83 67898
徐 波 20.745 20.685 40 19.255 65929
徐晓燕 25.98 25.99 40 14.02 48004
徐要武 28.39 53.12 40 11.61 39753
胡胜儿 23.61 22.63 40 16.39 56119
徐晓挺 47.28 69.98 60 12.72 43553
朱兰仙 20.71 46.05 40 19.29 66049
施新谱 23.70 21.98 40 16.30 55811
施孟君 20.67 41.86 40 19.33 66186
徐雪波 26.17 26.05 40 13.83 47354
徐纠飞 83.40 155.98 100 16.60 56838
徐福深 20.70 42.50 40 19.30 66083
徐雪芳 21.59 44.76 40 18.41 63036
吕金凤
徐河清 81.56 66.03 100 18.44 63139
徐学军 23.14 45.71 40 16.86 57729
徐媛媛 40.53 48.30 60 19.47 66665
徐学东 24.62 23.73 40 15.38 52661
徐 晓 24.63 28.44 40 15.37 52627
徐友芝 27.03 68.45 40 12.97 44409
徐 涛 25.41 54.14 40 14.59 49956
胡志新 26.36 74.53 40 13.64 46703
楼志元
陈彩秋 28.89 89.4 40 11.11 38041
楼镇岳 27.13 88.98 40 12.87 44067
章武有 43.71 73 60 16.29 55777
李望江
李望念
李美君 29.25 57.89 40 10.75 36808
应兰耳 23.64 29.73 40 16.36 56017
李望江 30.68 61.63 40 9.32 31912
李望念 21.63 43.79 40 18.37 62899
章小飘 21.33 37.49 40 18.67 63926
王洪江 66.51 161.9 80 13.49 46190
徐兰飞
徐景汉 53.449 97.72 60 6.551 22431
应秋梅 20.69 29.35 40 19.31 66117
葛康宁 22.39 27.92 40 17.61 60297
卢良骥
卢良尘 42.64 55.6 60 17.36 59441
陈玲敏 26.48 51.95 40 13.52 46292
徐莉梅 26.84 94.72 40 13.16 45060
徐金福 22.94 80.95 40 17.06 58413
胡有仁 22.04 75.2 40 17.96 61495
胡有教 29.04 60.55 40 10.96 37527
陈美青 26.13 51.51 40 13.87 118727
陈玲菊 23.25 47.54 40 16.75 143380
朱秋庭 24.985 51.23 40 15.015 51411
朱明勇 22.674 31.63 40 17.326 59324
徐发扬 41.96 43.8 60 18.04 61769
解放街第二期异地迁建拟安置公示(虹霓)第三批
被拆迁房屋情况
安置情况
被拆迁房屋情况
安置情况
姓名
房屋占地
面积(㎡)
房屋建筑
面积(㎡)
土地面积
(㎡)
凑间面积
(㎡)
凑间费用
(元)
姓名
房屋占地
面积(㎡)
房屋建筑
面积(㎡)
土地面积
(㎡)
凑间面积
(㎡)
凑间费用
(元)
吕杨兵 40.79 67.01 60 19.21 65775
吕俊杰 26.10 56.57 40 13.90 47594
徐品红 35.68 72.06 40 4.32 14792
胡仲继 26.87 53.42 40 13.13 44957
程 俊 40.76 82.35 60 19.24 65877
程国平 28.90 55.74 40 11.10 38006
徐 凌
何 宁
郭 震 30.50 63.22 40 9.50 32528
童伟宏 20.59 38.40 40 19.41 166149
李仲翔 48.05 80.65 60 11.95 40916
黄永生 23.24 37.73 40 16.76 57386
徐克琳 45.92 92.84 60 14.08 48209
金菊华 24.81 51.75 40 15.19 52010
吕 震 25.03 52.56 40 14.97 51257
吕伟雄 42.81 71.12 60 17.19 58859
陈可得 32.77 56.04 40 7.23 24756
陈绍军 63.80 97.43 80 16.20 138672
董炜江 36.74 67.56 40 3.26 11162
王惠民 35.71 69.31 40 4.29 14689
徐竣兰 45.61 90.80 60 14.39 49271
李建中
项亚莎 27.97 56.21 40 12.03 41191
樊梅芬 29.69 63.70 40 10.31 35301
徐 益 63.22 118.04 80 16.78 57455
胡武斌 40.20 62.72 60 19.80 67795
杨巧儿 31.85 72.67 40 8.15 27906
胡思伟 37.76 86.406 40 2.24 7670
胡美容 37.76 86.406 40 2.24 7670
徐高贤 63.62 107.63 80 16.38 56085
楼苏美 20.48 15.06 40 19.52 66836
徐志东 22.83 18.83 40 17.17 58790
林佳祥 42.19 42.74 60 17.81 60981
王 宇 103.99 161.59 120 16.01 54818
吕荣新
黄兰新 26.93 83.99 40 13.07 44751
楼燕宁 23.705 47.41 40 16.295 55794
徐子江 26.42 50.79 40 13.58 46497
吕淑姬 40.30 68.41 60 19.70 67452
徐云礼
胡苏贞 52.24 99.805 60 7.76 26570
吕晓莉 20.79 27.92 40 19.21 65775
吕晓青 20.79 13.96 40 19.21 65775
楼新天 41.96 67.08 60 18.04 61769
程爱姜 45.63 90.82 60 14.37 49203
李勇庆 20.47 37.19 40 19.53 66871
王玉燕 20.63 43.03 40 19.37 66323
王法政 41.22 135.14 60 18.78 64303
王发兴 40.13 131.56 60 19.87 68035
翁金菊 23.06 86.88 40 16.94 58003
吕龙江 26.27 27.67 40 13.73 47012
马美娇 85.71 171.34 100 14.29 48928
程霄祎 23.00 44.14 40 17.00 58208
王 莉 23.94 36.31 40 16.06 54989
李 贤 50.96 62.36 60 9.04 30953
王淑窈
王炳超 22.62 28.60 40 17.38 59509
徐慧文 21.62 45.12 40 18.38 62933
王治华 49.972 96.88 60 10.028 34336
朱晓娅 23.21 23.28 40 16.79 57489
朱晓瑜 29.65 36.10 40 10.35 35438
楼国毅 20.66 16.20 40 19.34 66220
王梅贞 22.85 51.56 40 17.15 58722
王喃喃 26.17 43.17 40 13.83 47354
王 薇 22.85 51.56 40 17.15 58722
凌伯葵 20.01 19.63 40 19.99 68445
王 蕊 26.16 43.17 40 13.84 47388
王梅斋 20.84 22.28 40 19.16 65603
楼汝耕 42.55 36.94 60 17.45 59748
王荔荔 27.37 65.22 40 12.63 43245
张然斐 21.58 41.00 40 18.42 63070
张涛峰 26.58 56.03 40 13.42 45950
李 通 40.22 70.42 60 19.78 67727
楼 颖 20.82 19.93 40 19.18 65672
林金财 22.49 21.84 40 17.51 59954
程丽萍 20.73 20.39 40 19.27 65980
林加庆
徐湘萍 61.01 86.14 80 18.99 65021
林金仁 23.46 68.45 40 16.54 56633
林文娟 24.45 67.32 40 15.55 53243
王培根 60.83 116.27 80 19.17 65638
许香玲 26.50 49.56 40 13.50 46224
胡明强 29.93 31.32 40 16.07 55024
李晨光 22.48 118.15 40 17.52 149971
李屹攀 24.11 105.22 40 15.89 136018
姚胡超 30.716 55.56 40 9.284 31788
叶小妹 25.59 50.86 40 14.41 49339
王淑窈 23.77 47.93 40 16.23 55571
(下转第8版)